Das ist ganz von der Rasse abhängig und unterscheidet sich bei freilebenden Hamstern abhängig von der Jahreszeit deutlich.
Rasse | Weibchen | Männchen |
Goldhamster/ Teddyhamster | 80 – 150g | 100 – 160g |
Dsungarischer Zwerghamster | 38 – 45g | 48 – 55g |
Roborowski Zwerghamster | 17 – 22g | 20 – 25g |
Chinesischer Streifenhamster | 28 – 35g | 38 – 45g |
Campbell Zwerghamster | 20 – 40g | 25 – 50g |
Feldhamster | 200-400g | 300-500g |
Diese Werte beziehen sich mehr auf freilebende Hamster und sind ein Richtwert. In Gefangenschaft gehaltene Hamster haben meistens ein Überangebot an Futter und weniger Auslauf, das Resultat sind sehr wohl genährte oder gar übergewichtige Tiere.